Wat vind je op deze pagina ?
Wat mij vooral interesseert om te weten bij het spelen van Pokémon GO is:
- Hoe zeldzaam een pokémon is
- Om de hoeveel km je een candy krijgt als je hem buddy maakt
- Uit welk km ei een bepaalde soort Pokemon kan komen
- Welke evoluties hij heeft + hoeveel candy hij nodig heeft om te evolueren
Ik heb overal op het internet gekeken overal vind je stukjes maar nergens een totale tabel voor Generatie 1 + 2.
Vandaar dus deze pagina, ik hoop dat jullie hem goed vinden !
De Pokémon lijst:
Opzoeken in deze lijst:
Als je een pokémon naam wil zoeken in de lijst -> druk “F3” in op het toetsenbord -> Tik in het zoekvakje de naam van de pokémon in.
Deze pagina werd laatst geüpdatet op 6 april 2018
1ste & 2de generatie:
Klik hier voor de 3de generatie ->
Nr. | Pokémon | aantal Km voor 1 candy | Candy nodig voor evolutie | KM voor broeden eitje | zeldzaamheid (rarity) in spots of eitjes |
1 | Bulbasaur | 3 | 25 | 2 | Zeldzaam |
2 | Ivysaur | 3 | 100 | – | |
3 | Venusaur | 3 | – | – | |
4 | Charmander | 3 | 25 | 2 | Zeldzaam |
5 | Charmeleon | 3 | 100 | – | |
6 | Charizard | 3 | – | – | |
7 | Squirtle | 3 | 25 | 2 | Zeldzaam |
8 | Wartortle | 3 | 100 | – | |
9 | Blastoise | 3 | – | – | |
10 | Caterpie | 1 | 12 | 2 | Overal te vinden |
11 | Metapod | 1 | 50 | – | |
12 | Butterfree | 1 | – | – | |
13 | Weedle | 1 | 12 | 2 | Overal te vinden |
14 | Kakuna | 1 | 50 | – | |
15 | Beedrill | 1 | – | – | |
16 | Pidgey | 1 | 12 | – | Overal te vinden |
17 | Pidgeotto | 1 | 50 | – | |
18 | Pidgeot | 1 | – | – | |
19 | Rattata | 1 | 25 | – | Overal te vinden |
20 | Raticate | 1 | – | – | |
21 | Spearow | 1 | 50 | 2 | Makkelijk te vinden |
22 | Fearow | 1 | – | – | |
23 | Ekans | 3 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
24 | Arbok | 3 | – | – | |
25 | Pikachu | 1 | 50 | – | Heel zeldzaam |
26 | Raichu | 1 | – | – | |
27 | Sandshrew | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
28 | Sandslash | 3 | – | – | |
29 | Nidoran♀ | 3 | 25 | 2 | Zeldzaam |
30 | Nidorina | 3 | 100 | – | |
31 | Nidoqueen | 3 | – | – | |
32 | Nidoran♂ | 3 | 25 | 2 | Zeldzaam |
33 | Nidorino | 3 | 100 | – | |
34 | Nidoking | 3 | – | – | |
35 | Clefairy | 1 | 50 | – | Zeldzaam |
36 | Clefable | 1 | – | – | |
37 | Vulpix | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
38 | Ninetales | 3 | – | – | |
39 | Jigglypuff | 1 | 50 | 2 | Heel zeldzaam |
40 | Wigglytuff | 1 | – | – | |
41 | Zubat | 1 | 50 | 2 | Zeldzaam |
42 | Golbat | 1 | – | – | |
43 | Oddish | 3 | 25 | 2 | Zeldzaam |
44 | Gloom | 3 | 100 | – | |
45 | Vileplume | 3 | – | – | |
46 | Paras | 3 | 50 | 5 | Makkelijk te vinden |
47 | Parasect | 3 | – | – | |
48 | Venonat | 3 | 50 | 2 | Overal te vinden |
49 | Venomoth | 3 | – | – | |
50 | Diglett | 3 | 50 | 2 | Zeldzaam |
51 | Dugtrio | 3 | – | – | |
52 | Meowth | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
53 | Persian | 3 | – | – | |
54 | Psyduck | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
55 | Golduck | 3 | – | – | |
56 | Mankey | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
57 | Primeape | 3 | – | – | |
58 | Growlithe | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
59 | Arcanine | 3 | – | – | |
60 | Poliwag | 3 | 25 | 5 | Makkelijk te vinden |
61 | Poliwhirl | 3 | 100 | – | |
62 | Poliwrath | 3 | – | – | |
63 | Abra | 3 | 25 | 2 | Heel zeldzaam |
64 | Kadabra | 3 | 100 | – | |
65 | Alakazam | 3 | – | – | |
66 | Machop | 3 | 25 | 2 | Heel zeldzaam |
67 | Machoke | 3 | 100 | – | |
68 | Machamp | 3 | – | – | |
69 | Bellsprout | 3 | 25 | 2 | Zeldzaam |
70 | Weepinbell | 3 | 100 | – | |
71 | Victreebel | 3 | – | – | |
72 | Tentacool | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
73 | Tentacruel | 3 | – | – | |
74 | Geodude | 1 | 25 | 2 | Zeldzaam |
75 | Graveler | 1 | 100 | – | |
76 | Golem | 1 | – | – | |
77 | Ponyta | 3 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
78 | Rapidash | 3 | – | – | |
79 | Slowpoke | 3 | 50 | 2 | Zeldzaam |
80 | Slowbro | 3 | – | – | |
81 | Magnemite | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
82 | Magneton | 3 | – | – | |
83 | Farfetch’d | 3 | – | 5 | Regio exclusief |
84 | Doduo | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
85 | Dodrio | 3 | – | – | |
86 | Seel | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
87 | Dewgong | 3 | – | – | |
88 | Grimer | 3 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
89 | Muk | 3 | – | – | |
90 | Shellder | 3 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
91 | Cloyster | 3 | – | – | |
92 | Gastly | 3 | 25 | 2 | Zeldzaam |
93 | Haunter | 3 | 100 | – | |
94 | Gengar | 3 | – | – | |
95 | Onix | 5 | – | 5 | Zeldzaam |
96 | Drowzee | 3 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
97 | Hypno | 3 | – | – | |
98 | Krabby | 3 | 50 | 2 | Zeldzaam |
99 | Kingler | 3 | – | – | |
100 | Voltorb | 3 | 50 | 5 | Extreem zeldzaam |
101 | Electrode | 3 | – | – | |
102 | Exeggcute | 3 | 50 | 2 | Heel zeldzaam |
103 | Exeggutor | 3 | – | – | |
104 | Cubone | 3 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
105 | Marowak | 3 | – | – | |
106 | Hitmonlee | 5 | – | – | Extreem zeldzaam |
107 | Hitmonchan | 5 | – | – | Extreem zeldzaam |
108 | Lickitung | 3 | – | 5 | Heel zeldzaam |
109 | Koffing | 3 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
110 | Weezing | 3 | – | – | |
111 | Rhyhorn | 3 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
112 | Rhydon | 3 | – | – | |
113 | Chansey | 5 | 50 | 10 | Extreem zeldzaam |
114 | Tangela | 3 | – | 5 | Heel zeldzaam |
115 | Kangaskhan | 3 | – | 5 | Regio exclusief |
116 | Horsea | 3 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
117 | Seadra | 3 | – | – | |
118 | Goldeen | 3 | 50 | 2 | Makkelijk te vinden |
119 | Seaking | 3 | – | – | |
120 | Staryu | 3 | 50 | 5 | Makkelijk te vinden |
121 | Starmie | 3 | – | – | |
122 | Mr. Mime | 5 | – | 5 | Regio exclusief – Heel zeldzaam |
123 | Scyther | 5 | – | 5 | Heel zeldzaam |
124 | Jynx | 5 | – | – | Extreem zeldzaam |
125 | Electabuzz | 5 | – | – | Extreem zeldzaam |
126 | Magmar | 5 | – | – | Extreem zeldzaam |
127 | Pinsir | 5 | – | 5 | Extreem zeldzaam |
128 | Tauros | 3 | – | 5 | Extreem zeldzaam |
129 | Magikarp | 1 | 400 | 2 | Makkelijk te vinden |
130 | Gyarados | 1 | – | – | |
131 | Lapras | 5 | – | 10 | Extreem zeldzaam |
132 | Ditto | 3 | – | – | Heel zeldzaam |
133 | Eevee | 5 | 25 | 5 | Makkelijk te vinden |
134 | Vaporeon | 5 | – | – | |
135 | Jolteon | 5 | – | – | |
136 | Flareon | 5 | – | – | |
137 | Porygon | 3 | – | 5 | Heel zeldzaam |
138 | Omanyte | 5 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
139 | Omastar | 5 | – | – | |
140 | Kabuto | 5 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
141 | Kabutops | 5 | – | – | |
142 | Aerodactyl | 5 | – | 10 | Heel zeldzaam |
143 | Snorlax | 5 | – | 10 | Extreem zeldzaam |
144 | Articuno | 20 | – | – | RAID / EVENT |
145 | Zapdos | 20 | – | – | RAID / EVENT |
146 | Moltres | 20 | – | – | RAID / EVENT |
147 | Dratini | 5 | 25 | 10 | Heel zeldzaam |
148 | Dragonair | 5 | 100 | – | |
149 | Dragonite | 5 | – | – | |
150 | Mewtwo | 20 | – | – | RAID / EVENT |
151 | Mew | 20 | – | – | Via Tasks |
152 | Chikorita | 3 | 25 | 2 | Zeldzaam |
153 | Bayleef | 3 | 100 | – | |
154 | Meganium | 3 | – | – | |
155 | Cyndaquil | 3 | 25 | 2 | Zeldzaam |
156 | Quilava | 3 | 100 | – | |
157 | Typhlosion | 3 | – | – | |
158 | Totodile | 3 | 25 | 2 | Zeldzaam |
159 | Croconaw | 3 | 100 | – | |
160 | Feraligatr | 3 | – | – | |
161 | Sentret | 1 | 50 | – | Overal te vinden |
162 | Furret | 1 | – | – | |
163 | Hoothoot | 1 | 50 | – | Makkelijk te vinden |
164 | Noctowl | 1 | – | – | |
165 | Ledyba | 1 | 50 | 2 | Overal te vinden |
166 | Ledian | 1 | – | – | |
167 | Spinarak | 1 | 50 | 2 | Overal te vinden |
168 | Ariados | 1 | – | – | |
169 | Crobat | 1 | – | – | |
170 | Chinchou | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
171 | Lanturn | 3 | – | – | |
172 | Pichu | 1 | 25 | 2 | Zeldzaam |
173 | Cleffa | 1 | – | 2 | Zeldzaam |
174 | Igglybuff | 1 | 25 | 2 | Zeldzaam |
175 | Togepi | 5 | 50 | 2 | Heel zeldzaam |
176 | Togetic | 5 | – | – | |
177 | Natu | 3 | 50 | 5 | Makkelijk te vinden |
178 | Xatu | 3 | – | – | |
179 | Mareep | 5 | 25 | 10 | Extreem zeldzaam |
180 | Flaaffy | 5 | 100 | – | |
181 | Ampharos | 5 | – | – | |
182 | Bellossom | 1 ? | – | – | |
183 | Marill | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
184 | Azumarill | 3 | – | – | |
185 | Sudowoodo | 5 | – | 10 | Heel zeldzaam |
186 | Politoed | 3 | – | – | |
187 | Hoppip | 3 | 25 | 5 | Zeldzaam |
188 | Skiploom | 3 | 100 | – | |
189 | Jumpluff | 3 | – | – | |
190 | Aipom | 3 | 50 | 2 | Heel zeldzaam |
191 | Sunkern | 3 | 50 | – | Heel zeldzaam |
192 | Sunflora | 3 | – | – | |
193 | Yanma | 3 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
194 | Wooper | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
195 | Quagsire | 3 | – | – | |
196 | Espeon | 5 | 25 | – | |
197 | Umbreon | 5 | 25 | – | |
198 | Murkrow | 3 | 50 | 5 | Makkelijk te vinden |
199 | Slowking | 3 | 50 | – | |
200 | Misdreavus | 3 | 50 | 2 | |
201 | Unown | 5 | – | – | Extreem zeldzaam |
202 | Wobbuffet | 3 | – | 5 | Extreem zeldzaam |
203 | Girafarig | 3 | – | 5 | Extreem zeldzaam |
204 | Pineco | 5 | 50 | 10 | Heel zeldzaam |
205 | Forretress | 5 | – | – | |
206 | Dunsparce | 3 | – | 5 | Heel zeldzaam |
207 | Gligar | 5 | 50 | 10 | Extreem zeldzaam |
208 | Steelix | 5 | – | – | |
209 | Snubbull | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
210 | Granbull | 3 | – | – | |
211 | Qwilfish | 3 | – | 5 | Heel zeldzaam |
212 | Scizor | 5 | – | – | |
213 | Shuckle | 3 | – | 5 | Extreem zeldzaam |
214 | Heracross | 3 | – | 10 | Regio exclusief – Heel zeldzaam |
215 | Sneasel | 3 | 50 | 5 | Heel zeldzaam |
216 | Teddiursa | 3 | 50 | – | Zeldzaam |
217 | Ursaring | 3 | – | – | |
218 | Slugma | 1 | 50 | 2 | Heel zeldzaam |
219 | Magcargo | 1 | – | – | |
220 | Swinub | 3 | 50 | 5 | Makkelijk te vinden |
221 | Piloswine | 3 | – | – | |
222 | Corsola | 3 | – | 5 | Regio exclusief |
223 | Remoraid | 1 | 50 | 2 | Makkelijk te vinden |
224 | Octillery | 1 | – | – | Zeldzaam |
225 | Delibird | 5 | – | – | Enkel met kerst overal te vinden |
226 | Mantine | 5 | – | 10 | Heel zeldzaam |
227 | Skarmory | 5 | – | 10 | Heel zeldzaam |
228 | Houndour | 5 | 50 | – | Heel zeldzaam |
229 | Houndoom | 5 | – | – | |
230 | Kingdra | 3 | – | – | |
231 | Phanpy | 3 | 50 | 5 | Zeldzaam |
232 | Donphan | 3 | – | – | |
233 | Porygon2 | 3 | – | – | |
234 | Stantler | 3 | – | 5 | Extreem zeldzaam |
235 | Smeargle | 3 | – | – | Niet in het spel |
236 | Tyrogue | 5 | – | 5 | Zeldzaam |
237 | Hitmontop | ???????? | – | – | Zeldzaam |
238 | Smoochum | 5 | – | 5 | Zeldzaam |
239 | Elekid | 5 | – | 5 | Zeldzaam |
240 | Magby | 5 | – | 5 | Zeldzaam |
241 | Miltank | 5 | – | 10 | Extreem zeldzaam |
242 | Blissey | 5 | – | – | |
243 | Raikou | 20 | – | – | RAID / EVENT |
244 | Entei | 20 | – | – | RAID / EVENT |
245 | Suicune | 20 | – | – | RAID / EVENT |
246 | Larvitar | 5 | 25 | 10 | Heel zeldzaam |
247 | Pupitar | 5 | 100 | – | |
248 | Tyranitar | 5 | – | – | |
249 | Lugia | 5 | – | – | RAID / EVENT |
250 | Ho-Oh | 20 | – | – | RAID / EVENT |
251 | Celebi | 20 | – | – | Via Tasks |
Klik hier voor de 3de generatie ->
Bron:
Eigen spelervaring + ervaringen gedeeld op ons forum.
Zoekwoorden:
Pokémon GO candy per kilometer, Pokemon GO candey per km, pokémon go candy evolueren pokemon, pokémon ei killometer lijst Nederlands, pokemon go list candy km evolution generatie 2 generatie 1, cendie, kendie, pokemongo.nl, pokemongo.be, tantanex forum, candy pokemon 3de generatie