Namen van de webspace:

Hobby Gamers

Domeinnamen:

hobbygamers.be

hobbygamers.nl

Hoe oud is deze webruimte ?

De huidige webruimte is online sinds: 12/05/2013

Hobby Gamers is echter de voortzetting van eerdere sites.

Lees hier meer:

Over ons

Schrijvers met de meeste bezoekers 2023 / 2024:

  1. Stella
  2. Darcy
  3. Minhaz
  4. W&K

Bezoekers 2023 / 2024

Om spam te voorkomen is deze site is niet bereikbaar van uit Rusland, Oekraïne, India & tal van Aziatische landen.

Maand Unieke bezoekers Aantal bezoeken Aantal aanvragen om de site te bezoeken
Aantal kliks
Verbruikte bandbreedte
01/01/23 2488 4157 14174 40171 1.08 GB
01/02/23 1602 3129 18884 61980 1.37 GB
01/03/23 1732 2962 20039 61885 1.56 GB
01/04/23 2725 3704 14732 45289 722.61 MB
01/05/23 2607 3348 12227 43397 770.48 MB
01/06/23 1610 2430 17572 78479 1.55 GB
01/07/23 4770 6186 18493 63097 889.33 MB
01/08/23 1750 2674 14948 81677 1.11 GB
01/09/23 1463 2509 9779 55647 868.85 MB
01/10/23 1756 2644 19994 109659 1.73 GB
01/11/23 2144 5364 25737 55405 1.30 GB
01/12/23 2929 4406 19840 44170 984.32 MB
01/01/24 1502 2704 10030 48023 1.06 GB
01/02/24 1541 2370 10553 72836 1.31 GB
01/03/24 3053 4163 10802 52777 1.07 GB
01/04/24 2207 2903 10642 97753 1.64 GB
01/05/24 6604 7905 15809 53824 1.00 GB
01/06/24 9741 12462 48786 134823 2.45 GB
01/07/24 8522 12053 53102 156513 2.99 GB
01/08/24 12104 19231 150300 220114 5.38 GB
01/09/24 5419 14752 76559 127519 2.73 GB
01/10/24 3372 7934 41228 59890 1.45 GB
01/11/24 2207 2903 10642 97753 1.64 GB
01/12/24 6604 7905 15709 53824 3.07 GB

 

Host:

Ondanks dat hobbygamers momenteel door een Belgisch team wordt beheerd is de server gelegen in Nederland.

ISP: Denkers-ICT B.V.

Onderhoud:

* Geen van de opgenoemde firma’s zijn verantwoordelijk voor de inhoud op de server.

 

Laatste update van deze pagina: 07-01-2025

0
0

Door Bloom

3 gedachte over “Over de server:”
    1. De bezoekersaantallen gaan op en neer.
      2022 had minder bezoekers dan 2023, 2021 was dan weer een top jaar.
      Ik verwijder de logs wel van de server en hou maximaal 2 jaar bij. Uiteindelijk interesseert het ons weinig wat de bezoekersaantallen juist zijn.

  1. Het top jaar was eigenlijk 2016 met de Pokémon GO hype was de site extreem traag door het hoge aantal bezoekers. D.eigenaar & de Webhost hebben toen effectief maatregelen moeten nemen. (maar ik weet niet wat die zijn aangezien Hera toen de site deed)

Geef een reactie