Pokémon GO IV’s & Sterk team maken
Appraising (warderen) your Pokémon
WAT?
Elke Pokémon heeft unieke vaardigheden (IV's) die van invloed zijn op hun vermogen om aan te vallen en te verdedigen tijdens een gevecht. Je kunt naar HP & CP kijken voor basisinformatie over de capaciteiten van je Pokémon. Maar dit zegt niet alles over je Pokémon. Voor meer informatie over je Pokémon kun je je teamleider vragen (via "Appraise") om hun statistieken te beoordelen.
HOE ?
! Je moet aangesloten zijn bij een gymleader om deze functie te kunnen gebruiken !
- Tik in de kaartweergave op het hoofdmenu

- Tik op Pokémon

- Selecteer een Pokémon in de lijst.
- Open het menu

- Tik op Appraise (= beoordeling)
Resultaat:
De tekst verschilt per gymleader.
Hieronder de verschillende teksten:
Team Mystic Appraisal Analysis |
Phase #1: Overall Stat Analysis | IV Range | |
Overall, your [Pokemon Name] is a wonder! What a breathtaking Pokemon! | 82.2%-100% | Heel goede pokémon !! |
Overall, your [Pokemon Name] has certainly caught my attention. | 66.7% – 80% | Goede pokémon |
Overall, your [Pokemon Name] is above average. | 51.1% – 64.4% | Standaard pokémon |
Overall, your [Pokemon Name] is not likely to make much headway in battle. | 0% – 48.9% | Niet geschikt voor gevechten |
– | | |
Phase #2: Individual Stat Analysis | STAT Bonus | |
(HP) STAT is its strongest feature | | |
i’am just as impressed with its (Attack) STAT | | |
i’am just as impressed with its (Defense) STAT | | |
Its stats exceed my calculations. It’s incredible! | Stat bonus of 15 | Heel goede STAT(s) |
I am certainly impressed by its stats, I must say. | Stat bonus of 13 – 14 | goede STAT(s) |
Its stats are noticeably trending to the positive. | Stat bonus of 8 – 12 | Standaard STAT(s) |
Its stats are not out of the norm, in my opinion. | Stat bonus of 0 – 7 | Lage STAT(s) |
| | |
Phase #3: Pokemon Size | Size | |
Your [Pokemon Name] is tinier than any we have on record. Astounding. | XS | Veel meer aanvallen per minuut - Veel minder CP |
Your [Pokemon Name] is below average in size. | Small | Meer aanvallen per minuut - minder CP |
Your [Pokemon Name] is above average in size. | Large | Meer CP - minder aanvallen per minuut |
The size of your [Pokemon Name] is… colossal. This is indeed exceptional. Fascinating! | XL | Veel meer CP - veel minder aanvallen per minuut |
Team Valor Appraisal Analysis |
Phase #1: Overall Stat Analysis | IV Range | |
Overall, your (Pokemon Name) simply amazes me. It can accomplish anything! | 82.2%-100% | Heel goede pokémon !! |
Overall, your [Pokemon Name] is a strong Pokemon. You should be proud! | 66.7% – 80% | Goede pokémon |
Overall, your [Pokemon Name] is a decent Pokemon | 51.1% – 64.4% | Standaard pokémon |
Overall, your [Pokemon Name] may not be great in battle, but I still like it! | 0% – 48.9% | Niet geschikt voor gevechten |
| | |
Phase #2: Individual Stat Analysis | STAT Bonus | |
(HP) STAT is its strongest feature | | |
i’am just as impressed with its (Attack) STAT | | |
i’am just as impressed with its (Defense) STAT | | |
I’m blown away by its stats. WOW! | Stat bonus of 15 | Heel goede STAT(s) |
It’s got excellent stats! How exciting! | Stat bonus of 13 – 14 | goede STAT(s) |
Its stats indicate that in battle, it’ll get the job done. | Stat bonus of 8 – 12 | Standaard STAT(s) |
Its stats don’t point to greatness in battle. | Stat bonus of 0 – 7 | Lage STAT(s) |
– | | |
Phase #3: Pokemon Size | Size | |
Your [Pokemon Name] is so tiny, I almost didn’t notice it! | XS | Veel meer aanvallen per minuut - Veel minder CP |
Aww, what a small [Pokemon Name]! It’s rather cute, I’d say. | Small | Meer aanvallen per minuut - minder CP |
Your [Pokemon Name] is rather sizable, that’s for sure! | Large | Meer CP - minder aanvallen per minuut |
Your [Pokemon Name] is gigantic—the largest I’ve ever seen! | XL | Veel meer CP - veel minder aanvallen per minuut |
Team Instinct Appraisal Analysis |
Phase #1: Overall Stat Analysis | IV Range | |
Overall, your [Pokemon Name] looks like it can really battle with the best of them! | 82.2%-100% | Heel goede pokémon !! |
Overall, your [Pokemon Name] is really strong! | 66.7% – 80% | Goede pokémon |
Overall, your [Pokemon Name] is pretty decent! | 51.1% – 64.4% | Standaard pokémon |
Overall, your [Pokemon Name] has room for improvement as far as battling goes. | 0% – 48.9% | Niet geschikt voor gevechten |
– | | |
Phase #2: Individual Stat Analysis | STAT Bonus | |
(HP) STAT is its strongest feature | | |
i’am just as impressed with its (Attack) STAT | | |
i’am just as impressed with its (Defense) STAT | | |
Its stats are the best I’ve ever seen! No doubt about it! | Stat bonus of 15 | Heel goede STAT(s) |
Its stats are really strong! Impressive. | Stat bonus of 13 – 14 | goede STAT(s) |
It’s definitely got some good stats. Definitely! | Stat bonus of 8 – 12 | Standaard STAT(s) |
Its stats are all right, but kinda basic, as far as I can see. | Stat bonus of 0 – 7 | Lage STAT(s) |
| | |
Phase #3: Pokemon Size | Size | |
Wh-whoa. That’s the tiniest [Pokemon Name] I’ve ever seen! | XS | Veel meer aanvallen per minuut - Veel minder CP |
Your [Pokemon Name] is a little small for its kind, don’t you think? | Small | Meer aanvallen per minuut - minder CP |
Your [Pokemon Name] is a BIG one! | Large | Meer CP - minder aanvallen per minuut |
Your [Pokemon Name] is just HUGE! | XL | Veel meer CP - veel minder aanvallen per minuut |
Hoe weet ik dat mijn pokémon super sterk is ?
Ik neem als voorbeeld Snorlax & Team Instinct.
Het volgende zou moeten verschijnen bij een Appraise:
Phase #1: Overall Stat Analysis | IV Range |
Overall, your [Pokemon Name] looks like it can really battle with the best of them! | 82.2%-100% |
Dit wil dus zeggen dat mijn Snorlax heel goede stats heeft.
Geschreven door Stella 2018 - Upload door D.eigenaar - BRON: nianticlabs.com